


產品分類
Product Category詳細介紹
ED26系列微機控制電子萬能試驗機(臺式機)技術參數:
| 系列 | ED26 |
| 型號 | 501、102、202、502、103、203、503、104 |
| 最大試驗力 | 50N、100N、200N、500N、1kN、2kN、5kN、10kN |
| 試驗機準確度等級 | 0.5/1級 |
| 試驗力測量范圍 | 0.4%-100%FS/0.2%-100%FS(全程不分檔) |
| 試驗力示值相對誤差 | ±0.5%/±1.0%以內 |
| 變形測量范圍 | 0.2%-100%FS |
| 變形示值相對誤差 | ±0.50%以內 |
| 變形分辨力 | 最大變形量的1/500000 |
| 大變形測量范圍 | 10-800mm |
| 大變形示值相對誤差 | ±0.50%以內 |
| 大變形分辨力 | 0.008mm |
| 位移示值相對誤差 | ±0.50%以內 |
| 位移分辨力 | 0.05um |
| 力控速率調節范圍 | 0.02-5%FS/S |
| 力控速率相對誤差 | ±1%設定值以內 |
| 橫梁速度調節范圍 | 0.001-500mm/min |
| 模梁速度相對誤差 | 速率<0.01mm/min時,設定值的±1.0%以內; |
| 速率≥0.01mm/min時,設定值的±0.2%以內; | |
| 恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5-100%FS |
| 恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設定值≥10%FS時,設定值的±O.l%以內;設定值<10%FS時,設定值的±1%以內; |
| 橫梁最大行程(無夾具) | 1000mm |
| 橫梁最大行程(有夾具) | 700mm(配XSD204B) |
| 有效試驗寬度 | 340mm |
| 主機尺寸(長×寬×高) | 620×460x1530mm |
| 電源 | 220V+10%;200/400W |
| 主機重量 | 約100kg |
產品咨詢
座機:0571-87389002,87389102
郵箱:info@yicechina.com
傳真:0571-85127817
地址:浙江省杭州市濱江區信庭路99號2號樓402室
掃一掃 微信咨詢
©2025 毅測試驗設備(杭州)有限公司 版權所有 備案號:浙ICP備18044197號-2 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:84828 管理登陸